Filiaweb > SP > MARTINÓPOLIS > PPS
Foram encontrados 91 pessoas filiadas ao PPS (23) no município de MARTINÓPOLIS / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.| Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
|---|---|---|
| ADRIANA DARE MUNHOZ MALAMAN | 1490449***67 | 01/10/2007 |
| ALESSANDRO RODOLFO VEDOVELLI | 1724455***16 | 30/09/1999 |
| ALEXANDRE MARQUES NAUFAL | 2354382***83 | 26/09/2011 |
| ANA LUCIA AVELINO DA SILVA | 0300529***08 | 30/09/1999 |
| ANDRIA ROSSI | 1623743***24 | 30/09/2011 |
| ANTONINO LEITE DE OLIVEIRA | 0300535***59 | 09/08/1999 |
| ANTONIO ALTINO DA SILVA | 0300536***75 | 30/09/1999 |
| ANTONIO EDMUNDO DOS SANTOS | 0300780***16 | 01/10/2007 |
| APARECIDO MARTINS | 1623633***83 | 20/07/2011 |
| BARBARA CATARINA ZANGARINE BARBOSA | 3114450***08 | 26/09/2011 |
| CEZARINA APARECIDA VALENTINI | 0300815***24 | 30/09/1999 |
| CLAUDIO ROBERTO DA SILVA FERRAIRO | 2354425***08 | 30/09/1999 |
| CLAUDIO RODRIGO GOMES DA ROCHA | 1623746***67 | 30/09/1999 |
| CLEBISON EDUARDO CARVALHO GERMANO | 2354609***32 | 30/09/1999 |
| CLEONICE MENDES DO NASCIMENTO | 2354430***75 | 20/07/2011 |
| CRISTIANO ALTINO DA SILVA | 2354468***83 | 30/09/1999 |
| DANIEL DE SOUZA CARVALHO | 1623555***59 | 30/09/1999 |
| DERLITA DE JESUS FERREIRA DOS SANTOS | 0377727***59 | 30/09/1999 |
| DIRCEU MARIOTO | 0300313***75 | 30/09/1999 |
| EDINO PINZAN | 0300317***16 | 30/09/1999 |
| EDMILSON ALVES DE ARAUJO | 2385700***91 | 06/10/2011 |
| EDMILSON DE FREITAS FULY | 0301141***75 | 06/10/2011 |
| EDVALDO CARDOSO DOS SANTOS | 1623567***59 | 01/10/2007 |
| EMERSON SILVA DE QUEIROZ | 0300326***16 | 30/09/1999 |
| ENO ANANIAS DE LIMA | 0300851***83 | 01/10/2007 |
| ERICA VIEIRA DE ARAUJO | 2940639***16 | 30/09/2011 |
| EURIPEDES EMERICH JUNIOR | 0300331***41 | 15/07/2011 |
| EVA APARECIDA DA SILVA ENDO | 0300331***24 | 30/09/1999 |
| FLAVIA MARIA SONCINI | 0300334***83 | 30/09/1999 |
| FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | 0301230***32 | 20/07/2011 |
| GLAUCIO POLONI LEOCADIO | 1623748***59 | 07/10/2011 |
| HUMBERTO EMMANUEL SCHIMIDT OLIVEIRA | 1792933***32 | 04/10/2007 |
| JORGE LUIS HANAZAKI | 1623569***41 | 30/09/1999 |
| JORGE OLIMPIO FIDELIS | 1425448***59 | 28/12/1995 |
| JOSE CARLOS DE LIMA | 0843755***16 | 30/09/1999 |
| JOSE FALCAO NETO | 0300930***16 | 03/10/2011 |
| JOSE FIALHO DE BRITO | 0300377***59 | 30/09/1999 |
| JOSE GILBERTO BROCHADO | 0300933***32 | 30/09/1999 |
| JOSE ROBERTO QUADRADO | 0898563***83 | 30/09/2011 |
| JOÃO DE LIMA | 0567990***91 | 19/09/2003 |
| JUAREZ MOREIRA | 0300952***41 | 30/09/1999 |
| LAZARO LIJONETE CORREIA | 1623568***08 | 06/10/2011 |
| LEDA MARIA ZANGARINE BARBOSA | 1514409***83 | 30/09/1999 |
| LUCAS FIGUEIREDO SANTOS | 4085680***91 | 30/09/2015 |
| LUCIVALDO VIALI AMORIM | 2354669***16 | 30/09/1999 |
| LUIZ CICERO TORTOLA | 2005364***16 | 30/09/1999 |
| MALVINA FERREIRA DE LUCENA | 0301176***24 | 04/10/2011 |
| MARCOS DA SILVA EVANGELISTA | 2354549***08 | 30/09/1999 |
| MARCOS ROGERIO MATARAZO | 2018584***75 | 04/10/1999 |
| MARIA APARECIDA GUERHARDT | 0300991***67 | 30/09/1999 |
| MARIA APARECIDA PINHEIRO | 2354392***67 | 30/09/1999 |
| MARIA DA GRACA AYRES CRUZ RODRIGUES | 0300425***08 | 30/09/1999 |
| MARIA FAGUNDES LEITE DA SILVA | 0300679***67 | 30/09/1999 |
| MARIA NAZARET TEIXEIRA FALCAO | 0301020***32 | 30/09/1999 |
| MARINALDO CARVALHO NEVES | 0391497***41 | 30/09/1999 |
| MARINALVA BATISTA DE JESUS | 0301028***75 | 30/09/1999 |
| MARLON JANDER GUILHERMINO DA SILVA | 3723999***16 | 05/10/2011 |
| MARLON MALAVOLTA LONGO | 2354423***41 | 04/10/2011 |
| MAURICIO AGUIAR FONSECA | 1623671***16 | 20/06/2003 |
| MAURILIO FERREIRA DE SOUZA | 1623737***83 | 30/09/1999 |
| MILENA MARIA SCHMIDT OLIVEIRA | 2354526***16 | 30/09/1999 |
| MIRNA CRUZ RODRIGUES | 2354578***75 | 30/09/1999 |
| NEUSA MARIA RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | 0300462***83 | 04/10/2011 |
| NEUZA MARIA SCHMIDT OLIVEIRA | 0300704***08 | 30/09/1999 |
| NILZA RAIMUNDO DA CONCEICAO | 0301050***41 | 30/09/1999 |
| NOEL MACEDO | 0301264***59 | 30/09/1999 |
| OLIMPIO PREVIATO | 0301053***67 | 02/10/2007 |
| OSMAR APARECIDO TEIXEIRA | 0112450***05 | 30/09/1999 |
| OSVALDO LISBOA DA SILVA | 0377541***24 | 03/10/2007 |
| PATRICIA PETEAN DE FIGUEIREDO | 2354558***32 | 30/09/1999 |
| PAULO FERNANDO FERREIRA | 1623594***83 | 30/09/1999 |
| PAULO HENRIQUE PEREIRA SILVA | 1792952***32 | 30/09/1999 |
| PAULO MOREIRA | 1181647***91 | 30/09/1999 |
| PAULO ROBERTO DE SOUZA ALVES CUNHA | 0300479***91 | 04/10/1999 |
| PAULO SERGIO BARBOSA | 1792930***75 | 30/09/1999 |
| RAMON CARDOSO FERNANDES | 2445635***75 | 03/10/2011 |
| RIANNY BLANDT EMERICH | 3601434***16 | 15/07/2011 |
| RINALDO EMERICH | 1623725***24 | 03/10/2007 |
| ROBERTA GARCIA LONGO | 2354481***83 | 30/09/1999 |
| ROBERTO IGNACIO CORREA JUNIOR | 2354555***08 | 30/09/1999 |
| RODRIGO TONDINELLI EMERICH | 3114462***41 | 01/10/2007 |
| RONALDO LUIS DE BARROS | 1967519***91 | 30/09/1999 |
| ROSILDO ALVES DA SILVA | 0537583***32 | 23/09/2011 |
| SANDRA REGINA ZANGARINE QUADRADO | 0898689***16 | 30/09/2011 |
| SCHIRLEY DE CAMPOS | 0301084***16 | 30/09/2015 |
| VALDECI CEREJA MARTINS | 0388398***41 | 30/09/1999 |
| VALDEIR EMERICH | 0300740***16 | 30/09/1999 |
| VALDETE PERES TUDISCO | 0300741***08 | 30/09/2011 |
| VERA LUCIA NUNES DA SILVA | 0300513***32 | 30/09/1999 |
| WLADISLEY DA SILVA GIMENES | 3839377***16 | 30/09/2011 |
| ZILDO DIAS DA SILVA | 0301115***59 | 30/09/1999 |
1 of 1